Sienna Spinning Range – Die ideale Wahl für Einsteiger
Die Sienna Spinning Range ist hervorragend für Einsteiger geeignet und lässt sich perfekt mit den beliebten Sienna Rollen kombinieren. Diese vielseitigen Ruten mit Moderate-Fast Aktion sind sowohl mit modernen EVA- als auch mit klassischen Korkgriffen im geteilten Design erhältlich und überzeugen mit hochwertigen Rutenringen und Komponenten.
Optimale Performance für Anfänger
Wenn Sie eine erschwingliche Rute suchen, die Ihr Selbstvertrauen stärkt und Ihre Performance verbessert, dann ist die Sienna Spinning Rutenserie eine ausgezeichnete Wahl. Diese optisch auffälligen Ruten mit Full Carbon Blank sind nicht nur ein Hingucker, sondern bieten auch eine optimale Wurf- und Drill-Performance.
Von der zierlichen 1,80m 3-15g Variante bis hin zum robusten 2,69m 20-50g Modell deckt die Sienna Rutenserie ein breites Einsatzspektrum ab – ideal für unerfahrene Angler oder solche mit begrenztem Budget.
Herausragende Eigenschaften
- Reaktionsschneller Full Carbon Blank mit Moderate-Fast Aktion für präzise Köderführung
- Shimano Hardlite Beringung – geeignet für geflochtene und monofile Schnur
- Erhältlich mit modernen EVA- und klassischen Kork-Griffen im geteilten Design
- DPS Rollenhalter für eine sichere und stabile Rollenbefestigung
- Perfekt für Einsteiger geeignet – leicht, robust und einfach zu handhaben
- Kombiniert mit der Sienna Rolle entsteht ein unschlagbares Preis-Leistungs-Setup
Egal für welche Sienna Rute Sie sich entscheiden, Sie werden von der Performance beeindruckt sein und in Aktion viel Spaß mit ihr haben.
| Artikelnummer | Gesamtlänge (m) | Aktion der Rute | Rutenklasse | Anzahl Rutenteile | Transportlänge (cm) | Gewicht (g) | Wurfgewicht (g) | Grifftyp | Griffmaterial | Art der Beringung | Material Rutenringe | Rollenhalter | Befestigung der Rolle | Blank Material & Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSN511LE | 1.8 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 89 | 3-15 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN611MLE | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 3-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN611ME | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711MLE | 2.41 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 124 | 161 | 3-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711ME | 2.41 | Moderate Fast | Medium | 2 | 124 | 195 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711HE | 2.41 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 124 | 195 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810ME | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 266 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810HE | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 166 | 269 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810XHE | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 318 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| Artikelnummer | Gesamtlänge (m) | Aktion der Rute | Rutenklasse | Anzahl Rutenteile | Transportlänge (cm) | Gewicht (g) | Wurfgewicht (g) | Grifftyp | Griffmaterial | Art der Beringung | Material Rutenringe | Rollenhalter | Befestigung der Rolle | Blank Material & Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSN511LE | 1.8 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 89 | 3-15 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN611MLE | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 3-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN611ME | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 133 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711MLE | 2.41 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 124 | 161 | 3-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711ME | 2.41 | Moderate Fast | Medium | 2 | 124 | 195 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN711HE | 2.41 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 124 | 195 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810ME | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 266 | 10-35 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810HE | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 166 | 269 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
| SSN810XHE | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 140 | 318 | 20-50 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | DPS-Type | Spinning | Full Carbon |
