Shimano Nexave FJ – High-Tech Performance für Einsteiger und Profis
Hinter dem eleganten Design der Shimano Nexave FJ verbirgt sich eine Vielzahl fortschrittlicher Technologien, die eine Leistung bieten, die weit über das herkömmliche Niveau von Einsteigerrollen hinausgeht. Sie ist der perfekte, langlebige Begleiter für jedes Angelabenteuer – vom Spinnfischen auf Barsch bis zum schweren Feederangeln am Fluss.
Präzision und seidenweicher Lauf
Das präzisionsgefertigte HAGANE-Getriebe garantiert konstante Power und eine geschmeidige Kraftübertragung im Drill mit kampfstarken Fischen. Dank der SilentDrive-Technologie werden unnötiges Spiel sowie feinste Vibrationen im Inneren der Rolle eliminiert. Das Ergebnis ist eine seidenweiche Rotation für eine extrem exakte Köderpräsentation.
Optimale Balance und maximale Wurfweite
Der innovative G-Free Body verlagert den Schwerpunkt der Rolle näher zur Rute, was das Handling spürbar verbessert und Ermüdungserscheinungen bei langen Sessions minimiert. Für perfekte Würfe auf Distanz sorgen das Varispeed II-Spulenhubsystem für eine extrem gleichmäßige Schnurverlegung sowie die reibungsarme AR-C Aluminiumspule. Zudem reduziert die integrierte Anti-Twist Fin zuverlässig die Bildung von Windknoten bei der Verwendung dünner Geflechtschnüre.
| Version | Gewicht (g) | Übersetzung | Mono (mm-m) | Schnureinzug (cm) | Max. Bremskraft (kg) | Kugellager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 225 | 5.0:1 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 66 | 3 | 3 |
| C2000S | 225 | 5.0:1 | 0.14-145 / 0.16-105 / 0.18-80 | 66 | 3 | 3 |
| C2000S HG | 225 | 6.0:1 | 0.14-145 / 0.16-105 / 0.18-80 | 79 | 3 | 3 |
| 2500 | 250 | 5.0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 73 | 4 | 3 |
| 2500S | 255 | 5.0:1 | 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-95 | 73 | 4 | 3 |
| 2500 HG | 250 | 6.2:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 91 | 4 | 3 |
| C3000 | 250 | 5.0:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 73 | 9 | 3 |
| C3000 HG | 250 | 6.2:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 91 | 9 | 3 |
| 4000 | 305 | 4.7:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 75 | 11 | 3 |
| 4000 HG | 305 | 5.8:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 93 | 11 | 3 |
| C5000 HG | 305 | 5.8:1 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 98 | 11 | 3 |
